UKG secara online tahun 2012 akan diikuti oleh 1.006.211 dari para guru mulai jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK seluruh Indonesia.
Berikut data peserta UKG menurut provinsi:
 
- Guru PNS = 908.387
- GTY sebanyak = 97.824
- Peserta terbayak, Jawa Timur= 170.065
Berikut data peserta UKG menurut provinsi:
| No. | Propinsi | Guru Bersertikat | ||
| PNS | GTY | Jumlah | ||
| 1 | DKI Jakarta | 31.073 | 10.984 | 42.057 | 
| 2 | Jawa Barat | 123.539 | 15.887 | 139.426 | 
| 3 | Jawa Tengah | 127.948 | 13.277 | 141.225 | 
| 4 | DI Yogyakarta | 22.748 | 3.068 | 25.816 | 
| 5 | Jawa Timur | 148.855 | 21.21 | 170.065 | 
| 6 | Aceh | 20.917 | 227 | 21.144 | 
| 7 | Sumatera Utara | 46.244 | 8.462 | 54.706 | 
| 8 | Sumatera Barat | 31.448 | 1.214 | 32.662 | 
| 9 | Riau | 17.004 | 1.583 | 18.587 | 
| 10 | Jambi | 14.479 | 738 | 15.217 | 
| 11 | Sumatera Selatan | 25.924 | 1.253 | 27.177 | 
| 12 | Lampung | 31.644 | 3.833 | 35.477 | 
| 13 | Kalimantan Barat | 14.324 | 725 | 15.049 | 
| 14 | Kalimantan Tengah | 9.993 | 213 | 10.206 | 
| 15 | Kalimantan Selatan | 18.677 | 711 | 19.388 | 
| 16 | Kalimantan Timur | 13.531 | 1.166 | 14.697 | 
| 17 | Sulawesi Utara | 15.042 | 625 | 15.667 | 
| 18 | Sulawesi Tengah | 13.138 | 203 | 13.341 | 
| 19 | Sulawesi Selatan | 43.731 | 2.908 | 46.639 | 
| 20 | Sulawesi Tenggara | 13.897 | 386 | 14.283 | 
| 21 | Maluku | 7.395 | 63 | 7.458 | 
| 22 | Bali | 18.741 | 1.203 | 19.944 | 
| 23 | N T B | 17.648 | 860 | 18.508 | 
| 24 | N T T | 16.622 | 999 | 17.621 | 
| 25 | Papua | 4.884 | 44 | 4.928 | 
| 26 | Bengkulu | 8.804 | 232 | 9.036 | 
| 27 | Maluku Utara | 3.452 | 31 | 3.483 | 
| 28 | Banten | 25.856 | 4.679 | 30.535 | 
| 29 | Bangka Belitung | 3.927 | 219 | 4.146 | 
| 30 | Gorontalo | 5.996 | 260 | 6.256 | 
| 31 | Kepulauan Riau | 3.807 | 285 | 4.092 | 
| 32 | Papua Barat | 2.294 | 12 | 2.306 | 
| 33 | Sulawesi Barat | 4.805 | 264 | 5.069 | 
| JUMLAH | 908.387 | 97.824 | 1.006.211 | |
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Penulis komentar harus mencantumkan nama dengan jelas!