UKG online yag diperuntukan bagi semua guru dan dimulai tahun 2012 dengan peserta guru yang sudah bersertifikat.
Bagi guru yang belum bersertifikat (peserta sertifikasi guru kuota 2012) akan menjalani UKG tahun 20013. Berdasarkan data peserta sergu 2012
Berikut data calon peserta UKG 2013 (peserta sertifikasi guru kuota 2012)
Bagi guru yang belum bersertifikat (peserta sertifikasi guru kuota 2012) akan menjalani UKG tahun 20013. Berdasarkan data peserta sergu 2012
Berikut data calon peserta UKG 2013 (peserta sertifikasi guru kuota 2012)
No. | Propinsi | Guru Belum Sertifikat | ||
PNS | GTY | TOTAL | ||
1 | DKI Jakarta | 8.221 | 17.329 | 25.55 |
2 | Jawa Barat | 84.807 | 29.467 | 114.274 |
3 | Jawa Tengah | 84.061 | 23.549 | 107.61 |
4 | DI Yogyakarta | 9.785 | 2.255 | 12.04 |
5 | Jawa Timur | 81.727 | 51.06 | 132.787 |
6 | Aceh | 33.231 | 1.606 | 34.837 |
7 | Sumatera Utara | 61.183 | 21.888 | 83.071 |
8 | Sumatera Barat | 25.723 | 3.167 | 28.89 |
9 | Riau | 21.375 | 6.503 | 27.878 |
10 | Jambi | 14.808 | 1.942 | 16.75 |
11 | Sumatera Selatan | 31.098 | 3.28 | 34.378 |
12 | Lampung | 26.279 | 6.168 | 32.447 |
13 | Kalimantan Barat | 25.211 | 2.526 | 27.737 |
14 | Kalimantan Tengah | 20.214 | 2.599 | 22.813 |
15 | Kalimantan Selatan | 17.714 | 3.248 | 20.962 |
16 | Kalimantan Timur | 19.091 | 6.239 | 25.33 |
17 | Sulawesi Utara | 11.981 | 2.491 | 14.472 |
18 | Sulawesi Tengah | 16.293 | 762 | 17.055 |
19 | Sulawesi Selatan | 33.536 | 3.343 | 36.879 |
20 | Sulawesi Tenggara | 13.369 | 861 | 14.23 |
21 | Maluku | 16.324 | 962 | 17.286 |
22 | Bali | 17.421 | 4.05 | 21.471 |
23 | N T B | 17.046 | 792 | 17.838 |
24 | N T T | 26.987 | 2.774 | 29.761 |
25 | Papua | 12.781 | 813 | 13.594 |
26 | Bengkulu | 11.647 | 486 | 12.133 |
27 | Maluku Utara | 8.745 | 332 | 9.077 |
28 | Banten | 19.253 | 11.264 | 30.517 |
29 | Bangka Belitung | 6.258 | 511 | 6.769 |
30 | Gorontalo | 5.581 | 190 | 5.771 |
31 | Kepulauan Riau | 5.943 | 3.739 | 9.682 |
32 | Papua Barat | 5.235 | 207 | 5.442 |
33 | Sulawesi Barat | 5.628 | 128 | 5.756 |
JUMLAH | 798.556 | 216.531 | 1.015.087 |
Trimakasih atas informasinya
BalasHapus